Spielbericht
· 21.11.2023
1 : 1
| Republik Irland | Min. | Neuseeland | ||
|---|---|---|---|---|
| Adam Idah | 28' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Caoimhín Kelleher ↑ Mark Travers | ↓↑ | 46' | — | — |
| Jason Knight ↑ Josh Cullen | ↓↑ | 54' | — | — |
| — | — | 59' | Matthew Garbett | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 60' | ↓↑ | Chris Wood ↑ Max Mata |
| Adam Idah ↑ Evan Ferguson | ↓↑ | 66' | — | — |
| James McClean ↑ Ryan Manning | ↓↑ | 67' | — | — |
| Matt Doherty ↑ Alan Browne | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Callum McCowatt ↑ Elijah Just |
| Mikey Johnston ↑ Andrew Moran | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Matthew Garbett ↑ Clayton Lewis |
| — | — | 89' | ↓↑ | Tim Payne ↑ Tyler Bindon |
Aufstellungen
Neuseeland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Matt Doherty↓73' |
||
Jason Knight↓54' |
||
↓77'Callum McCowatt |
||
James McClean↓67' |
↓60'Chris Wood |
|
Mikey Johnston↓78' |
↓89'Tim Payne |
|
| Eingewechselte | ||
Mark Travers↑46' |
↑60'Max Mata |
|
Josh Cullen↑54' |
↑77'Elijah Just |
|
Evan Ferguson↑66' |
↑82'Clayton Lewis |
|
Ryan Manning↑67' |
↑89'Tyler Bindon |
|
Alan Browne↑73' |
||
Andrew Moran↑78' |
||