Spielbericht
Freundschaft · 04.01.2024
1 : 0
| Saudi-Arabien | Min. | Libanon | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Omar Boghil ↑ Hilal Al-Halwi |
| — | — | 46' | ↓↑ | Mustafaa Matar ↑ Mahdi Khalil |
| — | — | 46' | ↓↑ | Husayn Zayn ↑ Muhamad-Ali Dihini |
| — | — | 46' | ↓↑ | Walid Shur ↑ Hassan Srour |
| Faras Al-Birikan | 48' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 67' | ↓↑ | Hasan Matuq ↑ Ghibrial Bitar |
| — | — | 67' | ↓↑ | Muhamad Haydar ↑ Soony Saad |
| — | — | 67' | ↓↑ | Robert Alexander Melki ↑ Mahir Sabrana |
| — | — | 67' | ↓↑ | Sisi ↑ Danial Lahud |
| — | — | 84' | ↓↑ | Nsar Nsar ↑ Shibriku |
| — | — | 84' | ↓↑ | Qasim Al-Ziyn ↑ Ali Al-Haj |
Aufstellungen
Libanon |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Mustafaa Matar |
||
↓46'Husayn Zayn |
||
↓84'Qasim Al-Ziyn |
||
↓84'Nsar Nsar |
||
↓46'Walid Shur |
||
↓67'Sisi |
||
↓67'Muhamad Haydar |
||
↓67'Hasan Matuq |
||
↓46'Omar Boghil |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Hilal Al-Halwi |
||
↑46'Mahdi Khalil |
||
↑46'Hassan Srour |
||
↑67'Ghibrial Bitar |
||
↑67'Soony Saad |
||
↑67'Mahir Sabrana |
||
↑67'Danial Lahud |
||
↑84'Shibriku |
||
↑84'Ali Al-Haj |
||