Spielbericht
Freundschaft · 06.01.2024
2 : 0
| Mosambik | Min. | Lesotho | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | Bokang Sello | ||
| Mexer II | — | — | ||
| — | — | Thato Sefoli | ||
| Reinildo Mandava | 27' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Stanley Ratifo ↑ Lau King | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Jane Thaba-Ntṧo ↑ Teboho Letsema |
| — | — | 46' | ↓↑ | John Mohai ↑ Bokang Sello |
| Mexer II ↑ Nanani | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Thabo Matšoele ↑ Rethabile Senkoto |
| Reinildo Mandava ↑ Bruno Langa | ↓↑ | 62' | — | — |
| Amadú ↑ Dominguês Pelembe | ↓↑ | 62' | — | — |
| Edmilson ↑ David Malembana | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Tṧepang Sefali ↑ Thabiso Brown |
| — | — | 68' | ↓↑ | Thabo Lesaoana ↑ Lehlohonolo Fothoane |
| — | — | 68' | ↓↑ | Tṧoarelo Bereng ↑ Alfred Mosoeu |
| Clésio Baúque ↑ Gildo Vilanculos | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Sekhoane Moerane ↑ Monaheng Ramalefane |
| Alfons Amade ↑ Shaquille | ↓↑ | 70' | — | — |
| Mexer ↑ Nené | ↓↑ | 75' | — | — |
| Witi ↑ João Bonde | ↓↑ | 75' | — | — |
| Lau King | 81' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 86' | ↓↑ | Lisema Lebokollane ↑ Rethabile Mokokoane |
| — | — | 86' | ↓↑ | Rethabile Rasethuntṧa ↑ Tumelo Shai |
| — | — | 86' | ↓↑ | Katleho Makateng ↑ Tlotliso Phatsisi |
Aufstellungen
Lesotho |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓70'Sekhoane Moerane |
||
Alfons Amade↓70' |
↓68'Thabo Lesaoana |
|
↓46'John Mohai |
||
Mexer↓75' |
||
↓68'Tṧoarelo Bereng |
||
Edmilson↓62' |
||
↓46'Thabo Matšoele |
||
Clésio Baúque↓70' |
↓68'Tṧepang Sefali |
|
Stanley Ratifo↓46' |
↓46'Jane Thaba-Ntṧo |
|
Witi↓75' |
↓86'Katleho Makateng |
|
| Eingewechselte | ||
↑46'Teboho Letsema |
||
Nanani↑46' |
||
Bruno Langa↑62' |
||
↑68'Thabiso Brown |
||
David Malembana↑62' |
||
Gildo Vilanculos↑70' |
↑68'Alfred Mosoeu |
|
Shaquille↑70' |
||
Nené↑75' |
||
João Bonde↑75' |
↑86'Tumelo Shai |
|