Spielbericht
Freundschaft · 06.01.2024
5 : 1
| Elfenbeinküste | Min. | Sierra Leone | ||
|---|---|---|---|---|
| Ousmane Diomandé | 19' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Franck Kessié | 36' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Jonathan Bamba | 38' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 43' | ↓↑ | Alpha Turay ↑ Abu Dumbuya |
| Halbzeit | ||||
| Yahia Fofana ↑ Badra Ali Sangaré | ↓↑ | 46' | — | — |
| Evan N'Dicka ↑ Willy Boly | ↓↑ | 46' | — | — |
| Ousmane Diomandé ↑ Odilon Kossounou | ↓↑ | 46' | — | — |
| Jérémie Boga | 48' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 57' | Abu Dumbuya | |
| — | — | 58' | ↓↑ | Alie Conteh ↑ Abu Komeh |
| — | — | 58' | ↓↑ | Donald Camara ↑ Francis Koroma |
| Ghislain Konan ↑ Serge Aurier | ↓↑ | 63' | — | — |
| Ibrahim Sangaré ↑ Karim Konaté | ↓↑ | 63' | — | — |
| Jean-Philippe Krasso ↑ Nicolas Pépé | ↓↑ | 63' | — | — |
| Wilfried Singo ↑ Oumar Diakité | ↓↑ | 64' | — | — |
| — | — | 65' | Santigie Koroma | |
| — | — | 67' | ↓↑ | Ibrahim Turay ↑ Sallieu Bah |
| — | — | 72' | ↓↑ | Kwame Quee ↑ Mohamed Fofanah |
| Jérémie Boga ↑ Max Gradel | ↓↑ | 76' | — | — |
| Jonathan Bamba ↑ Christian Kouamé | ↓↑ | 76' | — | — |
| Franck Kessié ↑ Jean Seri | ↓↑ | 77' | — | — |
| Seko Fofana ↑ Lazare Amani | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Samuel Bekoe ↑ Saidu Bah Kamara |
| Oumar Diakité | 81' | — | — | |
| Lazare Amani | 84' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| — | — | 86' | Rodney Michael | |
| 5:1 | ||||
Aufstellungen
Sierra Leone |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Yahia Fofana↓46' |
↓58'Donald Camara |
|
Ghislain Konan↓63' |
||
Evan N'Dicka↓46' |
||
Wilfried Singo↓64' |
↓43'Alpha Turay |
|
Seko Fofana↓77' |
↓78'Samuel Bekoe |
|
↓72'Kwame Quee |
||
Ibrahim Sangaré↓63' |
↓67'Ibrahim Turay |
|
↓58'Alie Conteh |
||
| Eingewechselte | ||
Willy Boly↑46' |
↑58'Abu Komeh |
|
Odilon Kossounou↑46' |
↑58'Francis Koroma |
|
Serge Aurier↑63' |
↑67'Sallieu Bah |
|
Karim Konaté↑63' |
↑72'Mohamed Fofanah |
|
Nicolas Pépé↑63' |
↑78'Saidu Bah Kamara |
|
Max Gradel↑76' |
||
Christian Kouamé↑76' |
||
Jean Seri↑77' |
||