Spielbericht
Freundschaft · 06.01.2024
6 : 2
| Mali | Min. | Guinea-Bissau | ||
|---|---|---|---|---|
| Youssoufou Niakaté | 6' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Lassana Coulibaly | 15' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Kamory Doumbia | 33' | — | — | |
| Kiki Kouyaté ↑ Sikou Niakaté | ↓↑ | 37' | — | — |
| — | — | 37' | Mama Baldé | |
| 2:1 | ||||
| Kamory Doumbia | 40' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 42' | Carlos Mané | |
| 3:2 | ||||
| — | — | 45' | Janio Bikel | |
| Halbzeit | ||||
| Lassana Coulibaly ↑ Diadié Samassékou | ↓↑ | 46' | — | — |
| Yves Bissouma ↑ Boubacar Traoré | ↓↑ | 46' | — | — |
| Amadou Haïdara ↑ Dorgeles Nene | ↓↑ | 46' | — | — |
| Sékou Koïta ↑ Lassine Sinayoko | ↓↑ | 46' | — | — |
| Kamory Doumbia ↑ Ibrahim Sissoko | ↓↑ | 46' | — | — |
| Moussa Diarra ↑ Amadou Dante | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ouparine Djoco ↑ Jonas |
| Youssoufou Niakaté ↑ Fousséni Diabaté | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Mama Baldé ↑ Zinho Gano |
| — | — | 65' | ↓↑ | Jefferson Encada ↑ Houboulang Mendes |
| — | — | 65' | ↓↑ | Janio Bikel ↑ Carlos Mendes |
| Sikou Niakaté | 68' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| Falaye Sacko | 75' | — | — | |
| 5:2 | ||||
| — | — | 76' | ↓↑ | Fali Candé ↑ Nanú |
| — | — | 77' | ↓↑ | Alfa Semedo ↑ Moreto Cassamá |
| — | — | 77' | ↓↑ | Carlos Mané ↑ Mauro Rodrigues |
| — | — | 79' | ↓↑ | Marcelo ↑ Edgar Ié |
| Lassine Sinayoko | 85' | — | — | |
| 6:2 | ||||
| — | — | 86' | ↓↑ | Dálcio ↑ Zé Turbo |
Aufstellungen
Guinea-Bissau |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Ouparine Djoco |
||
Moussa Diarra↓46' |
↓76'Fali Candé |
|
↓79'Marcelo |
||
Kiki Kouyaté↓37' |
↓77'Alfa Semedo |
|
Falaye Sacko75' |
||
Yves Bissouma↓46' |
||
Amadou Haïdara↓46' |
||
Sékou Koïta↓46' |
↓86'Dálcio |
|
↓65'Jefferson Encada |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Jonas |
||
↑65'Zinho Gano |
||
Boubacar Traoré↑46' |
||
Dorgeles Nene↑46' |
↑65'Carlos Mendes |
|
↑76'Nanú |
||
Ibrahim Sissoko↑46' |
↑77'Moreto Cassamá |
|
Amadou Dante↑46' |
↑77'Mauro Rodrigues |
|
Fousséni Diabaté↑46' |
↑79'Edgar Ié |
|
↑86'Zé Turbo |
||