Spielbericht
Freundschaft · 09.01.2024
1 : 1
| Sambia | Min. | Kamerun | ||
|---|---|---|---|---|
| Patson Daka | 11' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Edward Chilufya | 13' | — | — | |
| — | — | 20' | Darlin Yongwa | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Fashion Sakala ↑ Lameck Banda | ↓↑ | 46' | — | — |
| Golden Mafwenta ↑ Kings Kangwa | ↓↑ | 46' | — | — |
| Frankie Musonda ↑ Lubambo Musonda | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Olivier Ntcham ↑ Yvan Neyou |
| — | — | 46' | ↓↑ | Christopher Wooh ↑ Oumar Gonzalez |
| Zephaniah Phiri ↑ Rodrick Kabwe | ↓↑ | 46' | — | — |
| Patson Daka ↑ Kennedy Musonda | ↓↑ | 59' | — | — |
| Miguel Chaiwa ↑ Kelvin Kapumbu | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 60' | ↓↑ | Moumi Ngamaleu ↑ Junior Tchamadeu |
| Stoppila Sunzu ↑ Kelvin Kampamba | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Vincent Aboubakar ↑ Frank Magri |
| — | — | 75' | ↓↑ | Nouhou ↑ Faris Moumbagna |
| — | — | 75' | ↓↑ | Jean-Charles Castelletto ↑ Enzo Tchato |
| — | — | 85' | ↓↑ | Olivier Kemen ↑ Ben Elliott |
| Lameck Banda | 90' | — | — | |
Aufstellungen
Kamerun |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Golden Mafwenta↓46' |
||
Frankie Musonda↓46' |
||
↓75'Nouhou |
||
Zephaniah Phiri↓46' |
↓46'Christopher Wooh |
|
Stoppila Sunzu↓74' |
||
↓85'Olivier Kemen |
||
Kelvin Kapumbu↑59' |
↓46'Olivier Ntcham |
|
Fashion Sakala↓46' |
↓60'Moumi Ngamaleu |
|
| Eingewechselte | ||
↑46'Yvan Neyou |
||
Kings Kangwa↑46' |
↑46'Oumar Gonzalez |
|
Lubambo Musonda↑46' |
↑60'Junior Tchamadeu |
|
Rodrick Kabwe↑46' |
↑75'Frank Magri |
|
Kennedy Musonda↑59' |
↑75'Faris Moumbagna |
|
Kelvin Kapumbu↑59' |
↑75'Enzo Tchato |
|
Kelvin Kampamba↑74' |
↑85'Ben Elliott |
|