Spielbericht
Freundschaft · 09.01.2024
1 : 1
| Äquatorialguinea | Min. | Dschibuti | ||
|---|---|---|---|---|
| Carlos Akapo | 9' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Carlos Akapo ↑ Néstor Senra | ↓↑ | 46' | — | — |
| Jannick Buyla ↑ Álex Balboa | ↓↑ | 68' | — | — |
| José Elo ↑ Hugo Buyla | ↓↑ | 68' | — | — |
| Josete ↑ Salomón Obama | ↓↑ | 68' | — | — |
| Noa Elá ↑ Emilio N'Sue | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 76' | Samuel Akinbinu | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Dschibuti |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
José Elo↓68' |
||
Josete↓68' |
||
Jannick Buyla↓68' |
||
Noa Elá↓76' |
||
| Eingewechselte | ||
Néstor Senra↑46' |
||
Álex Balboa↑68' |
||
Hugo Buyla↑68' |
||
Salomón Obama↑68' |
||
Emilio N'Sue↑76' |
||