Spielbericht
· 17.01.2017
1 : 1
| Katar | Min. | Republik Moldau | ||
|---|---|---|---|---|
| Sebastián Soria | 3' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 24' | Andrei Cojocari | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Saed Al-Sheeb ↑ Omar Barry | ↓↑ | 46' | — | — |
| Mohammed Kasola ↑ Mohammed Musa | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Alexei Coșelev ↑ Serghei Paşcenco |
| — | — | 46' | ↓↑ | Vladislav Ivanov ↑ Ion Jardan |
| — | — | 56' | ↓↑ | Dinu Graur ↑ Artiom Zabun |
| — | — | 56' | ↓↑ | Igor Bugaev ↑ Maxim Antoniuc |
| Yasser Abubakar ↑ Hamid Khaleefa | ↓↑ | 61' | — | — |
| Boualem Khoukhi ↑ Karim Boudiaf | ↓↑ | 61' | — | — |
| Salem Al Hajri ↑ Rami Fayez | ↓↑ | 61' | — | — |
| Almoez Ali ↑ Abdulrahman Al-Harazi | ↓↑ | 62' | — | — |
| Ali Assad ↑ Ahmed Al-Khalfan | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Vitali Bordian ↑ Adrian Caşcaval |
| Luiz Júnior ↑ Ahmed El Sayed | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Maxim Mihailov ↑ Sergiu Plătică |
| Sebastián Soria ↑ Abdulmajeed Enad | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | Alexandru Dedov ↑ Igor Andronic |
| — | — | 88' | Ahmed El Sayed | |
| — | — | 90' | Radu Gînsari | |
Aufstellungen
Republik Moldau |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Saed Al-Sheeb↓46' |
||
Yasser Abubakar↓61' |
↓74'Vitali Bordian |
|
Luiz Júnior↓75' |
||
Mohammed Kasola↓46' |
||
Salem Al Hajri↓61' |
↓46'Vladislav Ivanov |
|
↓56'Dinu Graur |
||
Boualem Khoukhi↓61' |
↓85'Alexandru Dedov |
|
Ali Assad↓68' |
↓56'Igor Bugaev |
|
↓75'Maxim Mihailov |
||
Almoez Ali↓62' |
90'Radu Gînsari |
|
| Eingewechselte | ||
Omar Barry↑46' |
||
Mohammed Musa↑46' |
↑46'Ion Jardan |
|
Hamid Khaleefa↑61' |
↑56'Artiom Zabun |
|
Karim Boudiaf↑61' |
↑56'Maxim Antoniuc |
|
Rami Fayez↑61' |
||
Ahmed Al-Khalfan↑68' |
↑85'Igor Andronic |
|
Abdulmajeed Enad↑79' |
||