Spielbericht
Freundschaft · 20.01.2024
0 : 1
| USA | Min. | Slowenien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 26' | Nejc Gradišar | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 45' | Danijel Šturm | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Jan Repas ↑ Luka Vešner Tičić |
| — | — | 46' | ↓↑ | Tamar Svetlin ↑ Mitja Ilenič |
| Brian White | 46' | — | — | |
| Shaq Moore ↑ John Tolkin | ↓↑ | 61' | — | — |
| Josh Atencio ↑ Jack McGlynn | ↓↑ | 61' | — | — |
| Brian White ↑ Duncan McGuire | ↓↑ | 61' | — | — |
| Bernard Kamungo ↑ Esmir Bajraktarević | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Adrian Zeljković ↑ Mark Zabukovnik |
| — | — | 65' | ↓↑ | Nejc Gradišar ↑ Andrés Vombergar |
| — | — | 67' | Mark Zabukovnik | |
| Diego Luna ↑ Caleb Wiley | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Danijel Šturm ↑ Matej Poplatnik |
| — | — | 88' | ↓↑ | Srđan Kuzmić ↑ Marcel Ratnik |
| Timothy Tillman ↑ Aziel Jackson | ↓↑ | 89' | — | — |
Aufstellungen
Slowenien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓88'Srđan Kuzmić |
||
Shaq Moore↓61' |
||
Diego Luna↓77' |
||
↓65'Adrian Zeljković |
||
Timothy Tillman↓89' |
||
Josh Atencio↓61' |
||
↓46'Tamar Svetlin |
||
Bernard Kamungo↓61' |
↓46'Jan Repas |
|
| Eingewechselte | ||
John Tolkin↑61' |
||
Jack McGlynn↑61' |
↑46'Mitja Ilenič |
|
Duncan McGuire↑61' |
||
↑65'Andrés Vombergar |
||
Caleb Wiley↑77' |
↑80'Matej Poplatnik |
|
Aziel Jackson↑89' |
↑88'Marcel Ratnik |
|