Spielbericht
Freundschaft · 22.03.2024
1 : 1
| Belize | Min. | Puerto Rico | ||
|---|---|---|---|---|
| Carlos Bernárdez | 6' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Carlos Bernárdez ↑ Izon Gill | ↓↑ | 15' | — | — |
| — | — | 20' | Darren Rios | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Darren Rios ↑ Sebastián Otero |
| Warren Moss ↑ Owen Sosa | ↓↑ | 46' | — | — |
| Jahryl Smith ↑ Alence Ayala | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Benjamín Donato ↑ Rodolfo Sulia |
| — | — | 46' | ↓↑ | Daniel Cruz ↑ Fabián Menéndez |
| — | — | 46' | ↓↑ | Noeh Hernández ↑ Ian Silva |
| — | — | 71' | ↓↑ | Juan O'Neill ↑ Adrián Biaggi |
| — | — | 71' | ↓↑ | Rubén Tapia ↑ Cristian Ortíz |
Aufstellungen
Puerto Rico |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Warren Moss↓46' |
↓46'Benjamín Donato |
|
↓71'Juan O'Neill |
||
Jahryl Smith↓46' |
||
↓46'Daniel Cruz |
||
↓46'Noeh Hernández |
||
↓71'Rubén Tapia |
||
| Eingewechselte | ||
Izon Gill↑15' |
↑46'Sebastián Otero |
|
Owen Sosa↑46' |
↑46'Rodolfo Sulia |
|
Alence Ayala↑46' |
↑46'Fabián Menéndez |
|
↑46'Ian Silva |
||
↑71'Adrián Biaggi |
||
↑71'Cristian Ortíz |
||