Spielbericht
Freundschaft · 22.03.2024
4 : 0
| Komoren | Min. | Uganda | ||
|---|---|---|---|---|
| Rafiki Saïd | 7' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Fayiz Sulaymani | 8' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Rafiki Saïd | 56' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Banjelod Yosef ↑ Aymeric Ahmed | ↓↑ | 64' | — | — |
| Ahmed Mogni ↑ Ibroihim Youssof | ↓↑ | 64' | — | — |
| Fayiz Sulaymani | 66' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 66' | ↓↑ | Denis Omedi ↑ Milton Karisa |
| — | — | 67' | ↓↑ | Rogers Mato ↑ Fahad Bayo |
| — | — | 67' | ↓↑ | Elvis Bwomono ↑ Ronald Ssekiganda |
| Fayiz Sulaymani ↑ Adel Mahamoud | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Moses Opondo ↑ Karim Watambala |
| Yasin Burhan ↑ Eyad Muhamed | ↓↑ | 72' | — | — |
| Yusuf M'Chanigaman ↑ Raïmane Daou | ↓↑ | 78' | — | — |
| Saeid Bakaraa ↑ Kassim Hadji | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 79' | ↓↑ | Muhammad Shaban ↑ Steven Mukwala |
| — | — | 79' | ↓↑ | Travis Mutyaba ↑ Carl Mujaguzi |
| Kassim Hadji | 79' | — | — | |
| Eyad Muhamed | 83' | — | — | |
| Verlängerung | ||||
| Raïmane Daou | 94' | — | — | |
Aufstellungen
Uganda |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Banjelod Yosef↓64' |
↓67'Elvis Bwomono |
|
Yasin Burhan↓72' |
↓72'Moses Opondo |
|
↓67'Rogers Mato |
||
Ahmed Mogni↓64' |
↓79'Travis Mutyaba |
|
Rafiki Saïd27', 56' |
↓79'Muhammad Shaban |
|
Saeid Bakaraa↓78' |
↓66'Denis Omedi |
|
| Eingewechselte | ||
Aymeric Ahmed↑64' |
↑66'Milton Karisa |
|
Ibroihim Youssof↑64' |
↑67'Fahad Bayo |
|
Adel Mahamoud↑72' |
||
↑72'Karim Watambala |
||
↑79'Steven Mukwala |
||
↑79'Carl Mujaguzi |
||