Spielbericht
· 02.10.2011
0 : 5
| Holstein Quickborn | Min. | TBS-Pinneberg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 21' | Roberto Rodriguez-Estevez | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 34' | ↓↑ | Hanney Zigta ↑ Sileiman Hedaiat |
| Harun Demirtag ↑ Manuel Castro Portela | ↓↑ | 38' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 58' | ↓↑ | Hami Simsek ↑ Fadil Bal |
| — | — | 59' | ↓↑ | Hüseyin Ayik ↑ Salih Koparan |
| Manuel Castro Portela ↑ Björn Kossert | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 80' | Fadil Bal | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 84' | Kadir Candir | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 85' | Roberto Rodriguez-Estevez | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 87' | Salih Koparan | |
| 0:5 | ||||
Aufstellungen
TBS-Pinneberg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓58'Hami Simsek |
||
↓59'Hüseyin Ayik |
||
221', 85'Roberto Rodriguez-Estevez |
||
Harun Demirtag↓38' |
||
84'Kadir Candir |
||
↓34'Hanney Zigta |
||
| Eingewechselte | ||
↑34'Sileiman Hedaiat |
||
Björn Kossert↑73' |
||