Spielbericht
Freundschaft · 26.03.2024
2 : 1
| Deutschland | Min. | Niederlande | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 4' | Joey Veerman | |
| 0:1 | ||||
| Maximilian Mittelstädt | 11' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 17' | Daley Blind | |
| Halbzeit | ||||
| Robert Andrich | 53' | — | — | |
| İlkay Gündoğan ↑ Chris Führich | ↓↑ | 59' | — | — |
| Robert Andrich ↑ Pascal Groß | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 66' | ↓↑ | Tijjani Reijnders ↑ Quinten Timber |
| Toni Kroos | 66' | — | — | |
| Kai Havertz ↑ Niclas Füllkrug | ↓↑ | 73' | — | — |
| Florian Wirtz ↑ Thomas Müller | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Memphis Depay ↑ Wout Weghorst |
| — | — | 75' | ↓↑ | Donyell Malen ↑ Cody Gakpo |
| — | — | 75' | ↓↑ | Jerdy Schouten ↑ Marten de Roon |
| Joshua Kimmich ↑ Benjamin Henrichs | ↓↑ | 79' | — | — |
| Maximilian Mittelstädt ↑ David Raum | ↓↑ | 79' | — | — |
| Niclas Füllkrug | 85' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 89' | ↓↑ | Daley Blind ↑ Xavi Simons |
| — | — | 89' | ↓↑ | Joey Veerman ↑ Mats Wieffer |
Aufstellungen
Niederlande |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Joshua Kimmich↓79' |
||
Toni Kroos66' |
||
Florian Wirtz↓73' |
↓75'Jerdy Schouten |
|
↓75'Memphis Depay |
||
Kai Havertz↓73' |
↓75'Donyell Malen |
|
| Eingewechselte | ||
Chris Führich↑59' |
↑66'Quinten Timber |
|
Pascal Groß↑59' |
↑75'Wout Weghorst |
|
↑75'Cody Gakpo |
||
Thomas Müller↑73' |
↑75'Marten de Roon |
|
↑89'Xavi Simons |
||
David Raum↑79' |
↑89'Mats Wieffer |
|