Spielbericht
Freundschaft · 26.03.2024
0 : 1
| Schottland | Min. | Nordirland | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 21' | Ali McCann | |
| — | — | 32' | Conor Bradley | |
| 0:1 | ||||
| Andrew Robertson ↑ Lewis Ferguson | ↓↑ | 37' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Billy Gilmour | 55' | — | — | |
| — | — | 57' | ↓↑ | Jamie Reid ↑ Josh Magennis |
| Lyndon Dykes ↑ Ché Adams | ↓↑ | 70' | — | — |
| Billy Gilmour ↑ Kenny McLean | ↓↑ | 70' | — | — |
| John McGinn ↑ Stuart Armstrong | ↓↑ | 78' | — | — |
| Ryan Christie ↑ Lawrence Shankland | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Conor Bradley ↑ Paul Smyth |
| — | — | 83' | ↓↑ | Isaac Price ↑ Conor McMenamin |
| — | — | 87' | ↓↑ | Ali McCann ↑ Jordan Thompson |
Aufstellungen
Nordirland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Andrew Robertson↓37' |
||
John McGinn↓78' |
||
Ryan Christie↓78' |
↓83'Isaac Price |
|
Lyndon Dykes↓70' |
↓57'Jamie Reid |
|
| Eingewechselte | ||
Lewis Ferguson↑37' |
↑57'Josh Magennis |
|
Ché Adams↑70' |
↑83'Paul Smyth |
|
Kenny McLean↑70' |
↑83'Conor McMenamin |
|
Stuart Armstrong↑78' |
↑87'Jordan Thompson |
|