Spielbericht
· 09.04.2012
2 : 4
| SV Rugenbergen II | Min. | TBS-Pinneberg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 3' | Fatih Gürel | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 13' | Fatih Gürel | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 15' | Fatih Gürel | |
| 0:3 | ||||
| Patrick Hatje ↑ Kevin Klüver | ↓↑ | 40' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Marc-André Busch ↑ Dustin Tegeler | ↓↑ | 46' | — | — |
| Artur Frost | 59' | — | — | |
| 1:3 | ||||
| — | — | 65' | Ruben Drobo-Ampem | |
| — | — | 70' | ↓↑ | Onur Akcan ↑ Christopher Eibl |
| Malte Meyer ↑ Andreas Pfaff | ↓↑ | 75' | — | — |
| Artur Frost | 77' | — | — | |
| 2:3 | ||||
| — | — | 80' | ↓↑ | Salih Koparan ↑ Tomasz Koziol |
| — | — | 88' | ↓↑ | Fatih Gürel ↑ Mehmet Simsek |
| Verlängerung | ||||
| — | — | 91' | Kadir Candir | |
| 2:4 | ||||
Aufstellungen
TBS-Pinneberg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓70'Onur Akcan |
||
Patrick Hatje↓40' |
91'Kadir Candir |
|
Malte Meyer↓75' |
||
Artur Frost259', 77' |
||
Marc-André Busch↓46' |
↓80'Salih Koparan |
|
| Eingewechselte | ||
Kevin Klüver↑40' |
↑70'Christopher Eibl |
|
Dustin Tegeler↑46' |
↑80'Tomasz Koziol |
|
Andreas Pfaff↑75' |
↑88'Mehmet Simsek |
|