Spielbericht
Freundschaft · 26.03.2024
2 : 2
| Uganda | Min. | Ghana | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 7' | Jerome Opoku | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 8' | Edmund Addo | |
| — | — | 21' | Ebenezer Annan | |
| Steven Mukwala | 23' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 28' | Jordan Ayew | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Travis Mutyaba ↑ Karim Watambala | ↓↑ | 46' | — | — |
| Toby Sibbick ↑ Halid Lwaliwa | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 60' | Jordan Ayew | |
| — | — | 65' | ↓↑ | Edmund Addo ↑ Mohammed Salisu |
| — | — | 65' | ↓↑ | Denis Odoi ↑ Tariq Lamptey |
| — | — | 65' | ↓↑ | Ernest Nuamah ↑ Forson Amankwah |
| — | — | 65' | ↓↑ | Abu Francis ↑ Alidu Seidu |
| Steven Mukwala ↑ Muhammad Shaban | ↓↑ | 69' | — | — |
| Denis Kaka Omony ↑ Moses Aliro | ↓↑ | 69' | — | — |
| Rogers Mato | 69' | — | — | |
| — | — | 69' | Mohammed Salisu | |
| — | — | 79' | ↓↑ | Jordan Ayew ↑ André Ayew |
| Muhammad Shaban | 82' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 89' | Mohammed Salisu | |
| — | — | 90' | ↓↑ | Abdul Fatawi Issahaku ↑ Ibrahim Osman |
| Moses Aliro | 90' | — | — | |
| — | — | 90' | Alidu Seidu | |
Aufstellungen
Ghana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Denis Kaka Omony↓69' |
↓65'Denis Odoi |
|
Toby Sibbick↓46' |
↓65'Abu Francis |
|
Travis Mutyaba↓46' |
||
Rogers Mato69' |
||
↓65'Ernest Nuamah |
||
| Eingewechselte | ||
Karim Watambala↑46' |
||
Halid Lwaliwa↑46' |
↑65'Tariq Lamptey |
|
↑65'Forson Amankwah |
||
↑79'André Ayew |
||
↑90'Ibrahim Osman |
||