Spielbericht
· 22.01.2017
2 : 4
| Bermuda | Min. | Kanada | ||
|---|---|---|---|---|
| Jalen Harvey | 11' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 22' | Jonathan Osorio | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 24' | Tosaint Ricketts | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Callum Irving ↑ Sean Melvin |
| — | — | 46' | ↓↑ | Dejan Jaković ↑ Kyle Bekker |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ben Fisk ↑ Wandrille Lefèvre |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ben McKendry ↑ Jay Chapman |
| — | — | 46' | ↓↑ | Will Johnson ↑ Marco Bustos |
| Lejuan Simmons | 55' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Kilian Elkinson ↑ Oneko Lowe | ↓↑ | 56' | — | — |
| Lejuan Simmons ↑ Shayne Hollis | ↓↑ | 56' | — | — |
| — | — | 57' | ↓↑ | Sean Melvin ↑ Maxim Tissot |
| Dante Leverock ↑ Rai Sampson | ↓↑ | 63' | — | — |
| Osagi Bascome ↑ Keishon Bean | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 76' | Jay Chapman | |
| 2:3 | ||||
| Jahquil Hill ↑ Zenawi Bowen | ↓↑ | 79' | — | — |
| William White ↑ Ajai Daniels | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 89' | Anthony Jackson-Hamel | |
| 2:4 | ||||
Aufstellungen
Kanada |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Jahquil Hill↓79' |
↓46'Callum Irving |
|
Dante Leverock↓63' |
||
Jalen Harvey11' |
||
↓46'Ben Fisk |
||
Kilian Elkinson↓56' |
||
Osagi Bascome↓63' |
↓46'Ben McKendry |
|
William White↓79' |
↓46'Will Johnson |
|
| Eingewechselte | ||
Oneko Lowe↑56' |
||
Shayne Hollis↑56' |
↑46'Kyle Bekker |
|
Rai Sampson↑63' |
||
Keishon Bean↑63' |
||
Zenawi Bowen↑79' |
↑46'Marco Bustos |
|
Ajai Daniels↑79' |
↑57'Maxim Tissot |
|