Spielbericht
Freundschaft · 07.06.2024
0 : 1
| England | Min. | Island | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 12' | Jón Dagur Þorsteinsson | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 45' | Sverrir Ingason | |
| Halbzeit | ||||
| John Stones ↑ Ezri Konsa | ↓↑ | 46' | — | — |
| Kyle Walker ↑ Trent Alexander-Arnold | ↓↑ | 64' | — | — |
| Kieran Trippier ↑ Joe Gomez | ↓↑ | 64' | — | — |
| Harry Kane ↑ Ivan Toney | ↓↑ | 64' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Mikael Anderson ↑ Stefán Teitur Þórðarson |
| Anthony Gordon ↑ Bukayo Saka | ↓↑ | 64' | — | — |
| Cole Palmer ↑ Eberechi Eze | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 79' | Hákon Haraldsson | |
| — | — | 81' | Kolbeinn Finnsson | |
| — | — | 83' | ↓↑ | Jóhann Guðmundsson ↑ Arnór Sigurðsson |
| — | — | 83' | ↓↑ | Hákon Haraldsson ↑ Ísak Jóhannesson |
| — | — | 90' | ↓↑ | Jón Dagur Þorsteinsson ↑ Valgeir Friðriksson |
Aufstellungen
Island |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
John Stones↓46' |
↓64'Mikael Anderson |
|
Kieran Trippier↓64' |
||
Kyle Walker↓64' |
||
Cole Palmer↓77' |
||
Anthony Gordon↓64' |
||
Harry Kane↓64' |
||
| Eingewechselte | ||
Ezri Konsa↑46' |
||
↑83'Arnór Sigurðsson |
||
Joe Gomez↑64' |
↑83'Ísak Jóhannesson |
|
Ivan Toney↑64' |
||
Bukayo Saka↑64' |
||
Eberechi Eze↑77' |
||