Spielbericht
Freundschaft · 08.06.2024
3 : 0
| Ungarn | Min. | Israel | ||
|---|---|---|---|---|
| Roland Sallai | 11' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Barnabás Varga | 19' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Barnabás Varga | 22' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 30' | ↓↑ | Ofri Arad ↑ Idan Nachmias |
| — | — | 30' | ↓↑ | Yoav Hofmayster ↑ Ramzi Safuri |
| — | — | 30' | ↓↑ | Eden Shamir ↑ Roei Gordana |
| Attila Szalai | 32' | — | — | |
| Callum Styles ↑ László Kleinheisler | ↓↑ | 41' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Ádám Lang ↑ Attila Fiola | ↓↑ | 46' | — | — |
| Roland Sallai ↑ Dániel Gazdag | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Gadi Kinda ↑ Eliel Peretz |
| — | — | 51' | Roei Gordana | |
| Dominik Szoboszlai ↑ Kevin Csoboth | ↓↑ | 57' | — | — |
| Barnabás Varga ↑ Martin Ádám | ↓↑ | 58' | — | — |
| László Kleinheisler | 59' | — | — | |
| — | — | 69' | ↓↑ | Tai Baribo ↑ Guy Melamed |
| Milos Kerkez ↑ Zsolt Nagy | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Dan Biton ↑ Omri Altman |
| Martin Ádám | 90' | — | — | |
Aufstellungen
Israel |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ádám Lang↓46' |
||
↓30'Ofri Arad |
||
Milos Kerkez↓78' |
↓30'Eden Shamir |
|
Zsolt Nagy↑78' |
↓46'Gadi Kinda |
|
↓90'Dan Biton |
||
Callum Styles↓41' |
↓30'Yoav Hofmayster |
|
↓69'Tai Baribo |
||
| Eingewechselte | ||
↑30'Idan Nachmias |
||
Attila Fiola↑46' |
↑30'Ramzi Safuri |
|
Dániel Gazdag↑46' |
||
Kevin Csoboth↑57' |
↑46'Eliel Peretz |
|
↑69'Guy Melamed |
||
Zsolt Nagy↑78' |
↑90'Omri Altman |
|