Spielbericht
· 29.10.2017
2 : 3
| Bermuda | Min. | Barbados | ||
|---|---|---|---|---|
| Willie Clemons | 7' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Jaylon Bather | 19' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Reggie Lambe | 53' | — | — | |
| — | — | 53' | Mario Williams | |
| Willie Clemons ↑ Ian Coke | ↓↑ | 55' | — | — |
| Casey Castle ↑ Tyrrell Burgess | ↓↑ | 55' | — | — |
| — | — | 56' | ↓↑ | Mario Williams ↑ Akeem Hill |
| — | — | 61' | Zeco Edmee | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 66' | Shane Codrington | |
| Marco Warren ↑ Mazhye Burchall | ↓↑ | 75' | — | — |
| Zeiko Lewis ↑ Osagi Bascome | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Mario Harte ↑ Dishon Howell |
| — | — | 88' | Dishon Howell | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 90' | Dishon Howell | |
| 2:3 | ||||
Aufstellungen
Barbados |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Marco Warren↓75' |
||
Zeiko Lewis↓84' |
||
Casey Castle↓55' |
||
Reggie Lambe53' |
↓87'Mario Harte |
|
61'Zeco Edmee |
||
| Eingewechselte | ||
Ian Coke↑55' |
↑56'Akeem Hill |
|
Tyrrell Burgess↑55' |
||
Mazhye Burchall↑75' |
||
Osagi Bascome↑84' |
||