Spielbericht
· 19.10.2014
2 : 3
| Einigkeit Wilhelmsburg | Min. | Klub Kosova II | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | Hugo da Silva Gonçalves | |
| 0:1 | ||||
| Yasin Topal | 20' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Aleksandr Stepanov Eigentor | 24' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 25' | Ufuk Ayvaz | |
| 1:3 | ||||
| Denis Schmidt | 45' | — | — | |
| 2:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Marco Tavares ↑ Daniel da Rocha | ↓↑ | 46' | — | — |
| Denis Schmidt ↑ Ugur Karakas | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Miltiadis Damianakis ↑ Massaer Aidara |
| Aleksandr Stepanov ↑ Kayhan Kalburcu | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Besir Kasami ↑ Edin Cirkovic |
| — | — | 90' | ↓↑ | Ufuk Ayvaz ↑ Okan Berber |
Aufstellungen
Klub Kosova II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Marco Tavares↓46' |
||
Yasin Topal20' |
||
↓83'Besir Kasami |
||
| Eingewechselte | ||
Daniel da Rocha↑46' |
↑78'Massaer Aidara |
|
Ugur Karakas↑68' |
↑83'Edin Cirkovic |
|
Kayhan Kalburcu↑82' |
↑90'Okan Berber |
|