Spielbericht
· 26.10.2014
4 : 3
| Vorwärts Ost | Min. | Harburger TB II | ||
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Amores Torres | 36' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Saverio Daidone | 42' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Leonardo Amores Torres | 46' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 59' | ↓↑ | Kevin Kirchner ↑ Aboubakar Abou |
| — | — | 67' | ↓↑ | Jan Zabel ↑ Philippe Tiede |
| — | — | 69' | Aaron Ludwig | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 72' | ↓↑ | Tim Zabel ↑ Patrice Kangni |
| — | — | 77' | Philippe Tiede | |
| 3:2 | ||||
| Gökhan Durak ↑ Jernando-Martin Heberlein | ↓↑ | 82' | — | — |
| Saverio Daidone | 83' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| Leonardo Amores Torres ↑ Marcel Weiß | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 90' | Mawulolo Seyi | |
| 4:3 | ||||
Aufstellungen
Harburger TB II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓72'Tim Zabel |
||
69'Aaron Ludwig |
||
Saverio Daidone242', 83' |
↓67'Jan Zabel |
|
↓59'Kevin Kirchner |
||
Gökhan Durak↓82' |
||
| Eingewechselte | ||
↑59'Aboubakar Abou |
||
Marcel Weiß↑85' |
||
↑72'Patrice Kangni |
||