Spielbericht
· 09.11.2014
0 : 8
| FC Bingöl 12 | Min. | Einigkeit Wilhelmsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Mehmet Akan ↑ Hakan Baynal | ↓↑ | 9' | — | — |
| Mazlum Gün ↑ Sinan Cicek | ↓↑ | 31' | — | — |
| — | — | 40' | Hamilton Sanchez | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 48' | Denis Schmidt | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 54' | Maurizio Scalisi | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 57' | ↓↑ | Ugur Karakas ↑ Yasin Topal |
| — | — | 59' | Maurizio Scalisi | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 63' | ↓↑ | Denis Schmidt ↑ Ceven Cahnbley |
| — | — | 68' | Yasin Topal | |
| 0:5 | ||||
| — | — | 70' | Ceven Cahnbley | |
| 0:6 | ||||
| — | — | 72' | ↓↑ | Maurizio Scalisi ↑ Daniel da Rocha |
| — | — | 77' | Ceven Cahnbley | |
| 0:7 | ||||
| — | — | 87' | Ceven Cahnbley | |
| 0:8 | ||||
Aufstellungen
Einigkeit Wilhelmsburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Mehmet Akan↓9' |
↓57'Ugur Karakas |
|
Mazlum Gün↓31' |
||
| Eingewechselte | ||
Hakan Baynal↑9' |
||
Sinan Cicek↑31' |
||
↑72'Daniel da Rocha |
||