Spielbericht
· 01.03.2015
0 : 9
| Harburger Türkspor | Min. | RW Wilhelmsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2' | Murat Bayram | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 13' | Murat Bayram | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 25' | Gökhan Durak | |
| 0:3 | ||||
| Selcuk Bayram ↑ Simon Awuah | ↓↑ | 32' | — | — |
| — | — | 38' | Murat Bayram | |
| 0:4 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Furkan Kaya ↑ Murat Bas | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 50' | ↓↑ | Deniz Yalcin ↑ Toni Rodriguez Aguila |
| — | — | 52' | Toni Rodriguez Aguila | |
| 0:5 | ||||
| — | — | 58' | ↓↑ | Diogo Miler ↑ Fatih Akyil |
| — | — | 63' | ↓↑ | Gökhan Durak ↑ Bilal Yildiz |
| — | — | 63' | Murat Bayram | |
| 0:6 | ||||
| — | — | 81' | Mustafa Okur | |
| 0:7 | ||||
| — | — | 90' | Murat Bayram | |
| 0:9 | ||||
| — | — | 90' | Fatih Akyil | |
| 0:8 | ||||
Aufstellungen
RW Wilhelmsburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓50'Deniz Yalcin |
||
81'Mustafa Okur |
||
Selcuk Bayram↓32' |
||
Furkan Kaya↓46' |
||
↓58'Diogo Miler |
||
| Eingewechselte | ||
Simon Awuah↑32' |
||
Murat Bas↑46' |
||
↑63'Bilal Yildiz |
||