Spielbericht
· 29.03.2015
5 : 3
| SVS Mesopotamien | Min. | FC Neuenfelde | ||
|---|---|---|---|---|
| Phillip Bekdas | 22' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 33' | Cem Baris | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 35' | Nejmi Güraltunkeser | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Phillip Bekdas | 47' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Adis Kijamet | 55' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| Adis Kijamet ↑ Ilker Kaya | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 65' | Nejmi Güraltunkeser | |
| 3:3 | ||||
| — | — | 66' | ↓↑ | Mustafa Kurmac ↑ Bekir Seker |
| Ferat Akdemirci ↑ Ropel Kaval | ↓↑ | 68' | — | — |
| Phillip Bekdas | 75' | — | — | |
| 4:3 | ||||
| Hüseyin Kiraz ↑ Deniz Kalender | ↓↑ | 78' | — | — |
| Phillip Bekdas | 90' | — | — | |
| 5:3 | ||||
Aufstellungen
FC Neuenfelde |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ferat Akdemirci↓68' |
||
Hüseyin Kiraz↓78' |
||
Phillip Bekdas422', 47', 75', 90' |
↓66'Mustafa Kurmac |
|
235', 65'Nejmi Güraltunkeser |
||
33'Cem Baris |
||
| Eingewechselte | ||
Ilker Kaya↑63' |
↑66'Bekir Seker |
|
Ropel Kaval↑68' |
||
Deniz Kalender↑78' |
||