Spielbericht
· 03.05.2015
7 : 2
| RW Wilhelmsburg | Min. | FC Neuenfelde | ||
|---|---|---|---|---|
| Yasin Korkusuz | 5' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Gökhan Durak | 9' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Murat Bayram | 12' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Murat Bayram | 22' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Mustafa Okur | 31' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Selcuk Ceylan ↑ Mustafa Agal | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ali Akdal ↑ Abdul B. Tiryaki |
| — | — | 52' | Yakup Demir | |
| 5:1 | ||||
| Gökhan Durak ↑ Erdal Kilic | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 59' | Nejmi Güraltunkeser | |
| 5:2 | ||||
| Gökhan Durak | 61' | — | — | |
| 6:2 | ||||
| Murat Bayram | 73' | — | — | |
| 7:2 | ||||
Aufstellungen
FC Neuenfelde |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Ali Akdal |
||
52'Yakup Demir |
||
Selcuk Ceylan↓46' |
||
Mustafa Okur31' |
||
Murat Bayram312', 22', 73' |
||
| Eingewechselte | ||
Mustafa Agal↑46' |
↑46'Abdul B. Tiryaki |
|
Erdal Kilic↑58' |
||