Spielbericht
· 05.05.2015
5 : 0
| SVS Mesopotamien | Min. | Harburger Türkspor | ||
|---|---|---|---|---|
| Phillip Bekdas | 22' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Phillip Bekdas | 45' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Ismet Cimen ↑ Furkan Kaya |
| — | — | 46' | ↓↑ | Selim Afacan ↑ Muhammed Akyol |
| Hüseyin Kiraz | 48' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Phillip Bekdas | 57' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Ferat Akdemirci ↑ Ilker Kaya | ↓↑ | 58' | — | — |
| Gabriel Baylan ↑ Melvin Aydogdu | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Abdul Ucar ↑ Atilla Ülker |
| Isaac Boateng ↑ Deniz Kalender | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 86' | Melvin Aydogdu | |
| 5:0 | ||||
Aufstellungen
Harburger Türkspor |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ferat Akdemirci↓58' |
||
Isaac Boateng↓71' |
||
↓64'Abdul Ucar |
||
Phillip Bekdas322', 45', 57' |
||
Gabriel Baylan↓62' |
||
↓46'Ismet Cimen |
||
↓46'Selim Afacan |
||
| Eingewechselte | ||
Ilker Kaya↑58' |
↑46'Furkan Kaya |
|
↑46'Muhammed Akyol |
||
Deniz Kalender↑71' |
↑64'Atilla Ülker |
|