Spielbericht
· 10.11.2017
2 : 0
| Frankreich | Min. | Wales | ||
|---|---|---|---|---|
| Antoine Griezmann | 18' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Christophe Jallet ↑ Benjamin Pavard | ↓↑ | 46' | — | — |
| Corentin Tolisso ↑ Steven N'Zonzi | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 53' | Joe Allen | |
| Antoine Griezmann ↑ Nabil Fekir | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Ben Davies ↑ Ethan Ampadu |
| — | — | 64' | ↓↑ | Joe Ledley ↑ David Brooks |
| — | — | 64' | ↓↑ | Andy King ↑ Ben Woodburn |
| Olivier Giroud | 71' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Olivier Giroud ↑ Alexandre Lacazette | ↓↑ | 73' | — | — |
| Kingsley Coman ↑ Anthony Martial | ↓↑ | 73' | — | — |
| Kylian Mbappé ↑ Florian Thauvin | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Sam Vokes ↑ Tom Lawrence |
Aufstellungen
Wales |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Corentin Tolisso↓46' |
↓63'Ben Davies |
|
Kingsley Coman↓73' |
↓64'Joe Ledley |
|
Kylian Mbappé↓83' |
↓64'Andy King |
|
53'Joe Allen |
||
↓83'Sam Vokes |
||
| Eingewechselte | ||
Benjamin Pavard↑46' |
↑63'Ethan Ampadu |
|
Steven N'Zonzi↑46' |
↑64'David Brooks |
|
Nabil Fekir↑63' |
↑64'Ben Woodburn |
|
↑83'Tom Lawrence |
||
Anthony Martial↑73' |
||
Florian Thauvin↑83' |
||