Spielbericht
· 08.03.2013
5 : 1
| Komet Blankenese | Min. | Benfica | ||
|---|---|---|---|---|
| Marcel Rechmann | 19' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Kevin Mixdorf | 34' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Max Jendrzejewsky | 44' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Daniel Alves Gonçalves ↑ Jorge Baptista |
| — | — | 46' | ↓↑ | Marcel Neves ↑ Francisco Dos Santos Silva |
| Marcel Rechmann | 47' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 65' | ↓↑ | Kay Gleitzmann ↑ Tony Moutela |
| Kevin Mixdorf ↑ Andre Eichnau | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 72' | Barao Martins | |
| 4:1 | ||||
| Thorben Rademacher ↑ Arne Bornemann | ↓↑ | 74' | — | — |
| Davut Demir ↑ Tim John Bergmann | ↓↑ | 78' | — | — |
| Marcel Rechmann | 78' | — | — | |
| 5:1 | ||||
Aufstellungen
Benfica |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓65'Kay Gleitzmann |
||
Davut Demir↓78' |
||
Marcel Rechmann319', 47', 78' |
||
| Eingewechselte | ||
Andre Eichnau↑71' |
↑46'Jorge Baptista |
|
Arne Bornemann↑74' |
||
↑65'Tony Moutela |
||