Spielbericht
· 09.03.2014
5 : 1
| SC Sternschanze | Min. | SC Union 03 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ismail Ergün | 3' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 9' | Florian Berisha | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 13' | Andre Förster | |
| Philipp Garburg | 22' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Philipp Garburg | 32' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 32' | Andre Förster | |
| — | — | 38' | Kemal Öz | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Sebastian Kriegel ↑ Mirko Trimborn |
| Christopher Gabbert | 50' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Ismail Ergün | 61' | — | — | |
| 5:1 | ||||
| Christoph Bechtel ↑ Pascal Mieta | ↓↑ | 64' | — | — |
| Christopher Gabbert | 67' | — | — | |
| — | — | 71' | ↓↑ | Florian Berisha ↑ Marcel-Oliver Miener |
| Ismail Ergün | 73' | — | — | |
| Tim Thumulka | 90' | — | — | |
Aufstellungen
SC Union 03 |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Tim Thumulka90' |
||
| Eingewechselte | ||
Pascal Mieta↑64' |
↑46'Mirko Trimborn |
|