Spielbericht
· 12.11.2017
2 : 2
| Trinidad/Tobago | Min. | Grenada | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 49' | Shandon Baptiste | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 59' | Ricky Modeste | |
| — | — | 63' | ↓↑ | Alex McQueen ↑ Kwazim Theodore |
| — | — | 67' | ↓↑ | Kennedy Hinkson ↑ Rickson Phillip |
| Jared London ↑ Nathan Lewis | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 72' | Ricky Modeste | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 76' | ↓↑ | Kairo Mitchell ↑ Saydrel Lewis |
| Alvin Jones ↑ Jamille Boatswain | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Ricky Modeste ↑ Rickey Sayers |
| Akeem Roach ↑ Ricardo John | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 89' | Jamille Boatswain | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 90' | ↓↑ | Shavon John-Brown ↑ Chad Mark |
| Kevin Molino | 90' | — | — | |
| 2:2 | ||||
Aufstellungen
Grenada |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓63'Alex McQueen |
||
Alvin Jones↓77' |
||
Kevin Molino90' |
||
↓67'Kennedy Hinkson |
||
Jared London↓72' |
||
Akeem Roach↓85' |
↓76'Kairo Mitchell |
|
| Eingewechselte | ||
Nathan Lewis↑72' |
↑63'Kwazim Theodore |
|
↑67'Rickson Phillip |
||
Ricardo John↑85' |
↑76'Saydrel Lewis |
|
↑82'Rickey Sayers |
||
↑90'Chad Mark |
||