Spielbericht
· 01.03.2015
5 : 2
| SC Union 03 | Min. | Eimsbütteler TV II | ||
|---|---|---|---|---|
| Alexander Tietz | 14' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Sebastian Kriegel | 20' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Tobias Witt | 30' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 31' | Julian Schmid | |
| 3:1 | ||||
| Kay Hannemann ↑ Ernst Wierutsch | ↓↑ | 33' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Marcel Balic ↑ Daniel Rathje |
| Mohammed Ghazouani ↑ Pedro de Sousa | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Julien Schneiders ↑ Marvin Harrison |
| — | — | 46' | ↓↑ | Robert Hahne ↑ Inan Arslan |
| Alexander Tietz | 57' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Kay Hannemann | 60' | — | — | |
| 5:1 | ||||
| Mirko Trimborn ↑ Frank Wiemer | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 73' | Tom Glasmeyer | |
| 5:2 | ||||
Aufstellungen
Eimsbütteler TV II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Tobias Witt30' |
||
↓46'Marcel Balic |
||
Alexander Tietz214', 57' |
||
Mirko Trimborn↓65' |
↓46'Robert Hahne |
|
| Eingewechselte | ||
Ernst Wierutsch↑33' |
↑46'Daniel Rathje |
|
Pedro de Sousa↑46' |
↑46'Marvin Harrison |
|
Frank Wiemer↑65' |
↑46'Inan Arslan |
|