Spielbericht
· 29.03.2015
5 : 2
| Benfica | Min. | Altona 93 II | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 16' | Felix Braunheim | |
| 0:1 | ||||
| Daniel Gomes | 33' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Alberto Garre Peréz ↑ Maximilian Sehn |
| Michael Guimaraes Silva | 51' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Michael Guimaraes Silva ↑ Victor Goncalves Mendes | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Paul Eric Asbahr ↑ Aurelien Sentenac |
| — | — | 63' | Lucas Kucinski | |
| 2:2 | ||||
| Nelson Fernandes ↑ Ekber Atik | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 68' | Felix Braunheim Eigentor | |
| 3:2 | ||||
| Kay Gleitzmann ↑ Hüseyin Tosun | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Lucas Kucinski ↑ Laurens Weißbach |
| Daniel Gomes | 84' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| Tiago Monteiro | 90' | — | — | |
| 5:2 | ||||
Aufstellungen
Altona 93 II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Nelson Fernandes↓65' |
||
↓63'Paul Eric Asbahr |
||
Kay Gleitzmann↓79' |
||
Daniel Gomes233', 84' |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Maximilian Sehn |
||
Ekber Atik↑65' |
||
Hüseyin Tosun↑79' |
↑81'Laurens Weißbach |
|