Spielbericht
· 04.02.2017
1 : 0
| USA | Min. | Jamaika | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 10' | Ewan Grandison | |
| Halbzeit | ||||
| Luis Robles ↑ David Bingham | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Andy Blake ↑ Ryan Thompson |
| — | — | 56' | ↓↑ | Owayne Gordon ↑ Omar Holness |
| Jordan Morris | 59' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Sergio Campbell ↑ Ladale Richie |
| Benny Feilhaber ↑ Michael Bradley | ↓↑ | 62' | — | — |
| Dax McCarty ↑ Darlington Nagbe | ↓↑ | 63' | — | — |
| Graham Zusi ↑ Brad Evans | ↓↑ | 68' | — | — |
| Chris Pontius ↑ Alejandro Bedoya | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Ewan Grandison ↑ Rosario Harriott |
| — | — | 83' | ↓↑ | Romario Williams ↑ Jourdaine Fletcher |
| — | — | 83' | ↓↑ | Cory Burke ↑ Shamar Nicholson |
| Jorge Villafaña ↑ DaMarcus Beasley | ↓↑ | 86' | — | — |
Aufstellungen
Jamaika |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Luis Robles↓46' |
↓46'Andy Blake |
|
Jorge Villafaña↓86' |
||
Graham Zusi↓68' |
||
Chris Pontius↓74' |
||
Dax McCarty↓63' |
↓61'Sergio Campbell |
|
Benny Feilhaber↓62' |
↓83'Romario Williams |
|
↓56'Owayne Gordon |
||
↓83'Cory Burke |
||
| Eingewechselte | ||
David Bingham↑46' |
↑46'Ryan Thompson |
|
Michael Bradley↑62' |
↑56'Omar Holness |
|
Darlington Nagbe↑63' |
↑61'Ladale Richie |
|
Brad Evans↑68' |
↑78'Rosario Harriott |
|
Alejandro Bedoya↑74' |
||
DaMarcus Beasley↑86' |
↑83'Shamar Nicholson |
|