Spielbericht
· 14.11.2017
2 : 4
| Argentinien | Min. | Nigeria | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 18' | Kelechi Iheanacho | |
| Éver Banega | 27' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Kun Agüero | 36' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 45' | Kelechi Iheanacho | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Kun Agüero ↑ Darío Benedetto | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Daniel Akpeyi ↑ Francis Uzoho |
| — | — | 46' | ↓↑ | Abdullahi Shehu ↑ Tyronne Ebuehi |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ola Aina ↑ Brian Idowu |
| — | — | 52' | Alex Iwobi | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 54' | Brian Idowu | |
| 2:3 | ||||
| Giovani Lo Celso ↑ Papu Gómez | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 61' | ↓↑ | William Troost-Ekong ↑ Kenneth Omeruo |
| Paulo Dybala ↑ Fernando Belluschi | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Kelechi Iheanacho ↑ Ahmed Musa |
| — | — | 73' | Alex Iwobi | |
| 2:4 | ||||
| Ángel Di María ↑ Emiliano Rigoni | ↓↑ | 76' | — | — |
| Cristian Pavón ↑ Diego Perotti | ↓↑ | 77' | — | — |
| Germán Pezzella ↑ Emiliano Insúa | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Alex Iwobi ↑ Olarenwaju Kayode |
Aufstellungen
Nigeria |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Daniel Akpeyi |
||
Germán Pezzella↓80' |
↓46'Ola Aina |
|
Giovani Lo Celso↓58' |
||
Ángel Di María↓76' |
||
Éver Banega27' |
||
↓46'Abdullahi Shehu |
||
Cristian Pavón↓77' |
||
Paulo Dybala↓63' |
||
| Eingewechselte | ||
Darío Benedetto↑46' |
↑46'Francis Uzoho |
|
Papu Gómez↑58' |
↑46'Tyronne Ebuehi |
|
Emiliano Rigoni↑76' |
↑61'Kenneth Omeruo |
|
Diego Perotti↑77' |
↑70'Ahmed Musa |
|
Emiliano Insúa↑80' |
||