Spielbericht
· 23.03.2017
1 : 3
| Papua Neu-Guinea | Min. | Tahiti | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 9' | Tunoa Tevaearai | |
| — | — | 22' | David Browne | |
| — | — | 30' | ↓↑ | Taumihau Tiatia ↑ Marama Amau |
| — | — | 45' | Heimano Bourebare | |
| Nigel Dabingyaba | 45' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 59' | ↓↑ | Tunoa Tevaearai ↑ Jay Warren |
| — | — | 59' | Sylvain Graglia | |
| 1:1 | ||||
| Patrick Aisa ↑ Richard Alois | ↓↑ | 60' | — | — |
| Philip Steven ↑ Abel Redenut | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 65' | Manaraii Porlier | |
| Nigel Dabingyaba | 70' | — | — | |
| — | — | 74' | Jay Warren | |
| — | — | 75' | ↓↑ | Mauarii Tehina ↑ Rooarii Roo |
| — | — | 85' | Sylvain Graglia | |
| 1:2 | ||||
| Ronald Warisan ↑ Kusuga Komolong | ↓↑ | 90' | — | — |
| — | — | 90' | Teaonui Tehau | |
| 1:3 | ||||
Aufstellungen
Tahiti |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ronald Warisan↓90' |
||
↓30'Taumihau Tiatia |
||
Philip Steven↓61' |
259', 85'Sylvain Graglia |
|
↓75'Mauarii Tehina |
||
Patrick Aisa↓60' |
||
David Browne22' |
||
| Eingewechselte | ||
Richard Alois↑60' |
↑30'Marama Amau |
|
Abel Redenut↑61' |
||
Kusuga Komolong↑90' |
↑75'Rooarii Roo |
|