Spielbericht
· 15.02.2015
0 : 9
| SV Altengamme II | Min. | Willinghusener SC | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 7' | Daniel Becker | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 11' | Markus Ollech | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 23' | Markus Ollech | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 32' | Daniel Becker | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 40' | Daniel Becker | |
| 0:5 | ||||
| — | — | 43' | Asib Ansary | |
| 0:6 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Daniel Becker ↑ Marcel Rinas |
| Torben Kellinghusen ↑ Christoph Bues | ↓↑ | 46' | — | — |
| Nils Pietsch ↑ Tarik Stahlbuhk | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 53' | ↓↑ | Markus Ollech ↑ Sebastian Stiegert |
| — | — | 60' | Ersin Tan | |
| 0:7 | ||||
| — | — | 84' | Tim Greszkowiak | |
| 0:8 | ||||
| — | — | 88' | Ersin Tan | |
| 0:9 | ||||
Aufstellungen
Willinghusener SC |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
43'Asib Ansary |
||
Nils Pietsch↓46' |
||
| Eingewechselte | ||
Christoph Bues↑46' |
↑46'Marcel Rinas |
|
Tarik Stahlbuhk↑46' |
||