Spielbericht
· 01.03.2015
0 : 10
| FC Lauenburg | Min. | Willinghusener SC | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 16' | Ersin Tan | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 21' | Markus Ollech | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 24' | Ersin Tan | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 37' | Thomas Jablonka | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 45' | Markus Ollech | |
| 0:5 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Matthäus Musolf ↑ Velid Akgün | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 61' | Tim Greszkowiak | |
| 0:6 | ||||
| — | — | 63' | Markus Ollech | |
| 0:7 | ||||
| Dursun Yurtoglu ↑ Kaan Bulucu | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 72' | Felix Bergmann | |
| 0:8 | ||||
| — | — | 76' | ↓↑ | Jan Schmithuysen ↑ Daniel Floeter |
| — | — | 82' | Tim Greszkowiak | |
| 0:9 | ||||
| — | — | 84' | Ersin Tan | |
| 0:10 | ||||
Aufstellungen
Willinghusener SC |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Matthäus Musolf↓46' |
||
↓76'Jan Schmithuysen |
||
321', 45', 63'Markus Ollech |
||
261', 82'Tim Greszkowiak |
||
316', 24', 84'Ersin Tan |
||
Dursun Yurtoglu↓65' |
||
| Eingewechselte | ||
Velid Akgün↑46' |
↑76'Daniel Floeter |
|
Kaan Bulucu↑65' |
||