Spielbericht
· 14.11.2017
1 : 1
| Portugal | Min. | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Pepe ↑ Luís Neto | ↓↑ | 10' | — | — |
| — | — | 21' | Weston McKennie | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 31' | Vitorino Antunes | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Gelson Martins ↑ Gonçalo Paciência | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | John Brooks ↑ Cameron Carter-Vickers |
| Bruno Fernandes ↑ João Mário | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ethan Horvath ↑ Bill Hamid |
| — | — | 59' | ↓↑ | Juan Agudelo ↑ Lynden Gooch |
| — | — | 59' | ↓↑ | Eric Lichaj ↑ Jorge Villafaña |
| Danilo ↑ Rubén Neves | ↓↑ | 61' | — | — |
| Bruma ↑ Bernardo Silva | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | CJ Sapong ↑ Dom Dwyer |
| Gonçalo Guedes ↑ Rony Lopes | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Weston McKennie ↑ Alejandro Bedoya |
Aufstellungen
USA |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Ethan Horvath |
||
Pepe↓10' |
↓59'Eric Lichaj |
|
Bruma↓62' |
↓46'John Brooks |
|
Danilo↓61' |
||
Bruno Fernandes↓46' |
||
Gelson Martins↓46' |
↓77'CJ Sapong |
|
Gonçalo Guedes↓81' |
↓59'Juan Agudelo |
|
| Eingewechselte | ||
Luís Neto↑10' |
||
↑46'Bill Hamid |
||
João Mário↑46' |
↑59'Lynden Gooch |
|
Rubén Neves↑61' |
↑59'Jorge Villafaña |
|
Bernardo Silva↑62' |
↑77'Dom Dwyer |
|
Rony Lopes↑81' |
↑84'Alejandro Bedoya |
|