Spielbericht
· 14.05.2014
12 : 3
| Fatihspor | Min. | Sporting Clube | ||
|---|---|---|---|---|
| Fatih Makar | 4' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 23' | Tiago Rocha Fernandes | |
| 1:1 | ||||
| Adem Büyükhan | 37' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Baris Sahin | 43' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Baris Sahin | 44' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Baris Sahin | 46' | — | — | |
| 5:1 | ||||
| Sefa Yilmaz | 50' | — | — | |
| 6:1 | ||||
| Muhammet Acemoglu ↑ Taner Sen | ↓↑ | 60' | — | — |
| Adem Büyükhan | 63' | — | — | |
| 7:1 | ||||
| Baris Sahin | 65' | — | — | |
| 8:1 | ||||
| — | — | 67' | Radik Malhotra | |
| 8:2 | ||||
| Sefa Yilmaz | 69' | — | — | |
| 9:2 | ||||
| Kevin Kasten | 78' | — | — | |
| 10:2 | ||||
| Kevin Kasten | 81' | — | — | |
| 11:2 | ||||
| Fatih Makar | 82' | — | — | |
| 12:2 | ||||
| — | — | 86' | Luciano Leal Costa | |
| 12:3 | ||||
Aufstellungen
Sporting Clube |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Kevin Kasten278', 81' |
||
Fatih Makar24', 82' |
||
Sefa Yilmaz250', 69' |
||
Adem Büyükhan237', 63' |
||
| Eingewechselte | ||
Taner Sen↑60' |
||