Spielbericht
· 15.02.2015
2 : 4
| Wandsbeker TSV Concordia II | Min. | SV Billstedt-Horn | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 4' | Christopher Tian | |
| 0:1 | ||||
| Tim Phillip Kahl | 10' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 43' | Tom Babinowsky | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Moritz Lenger ↑ Andre Borgwardt | ↓↑ | 46' | — | — |
| Minh Tan Diep ↑ Kevin Szczepaniak | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 69' | Bunyamin Balcik | |
| 1:3 | ||||
| — | — | 71' | ↓↑ | Alexander Koch ↑ Tim Schmaddebeck |
| — | — | 75' | ↓↑ | Christopher Tian ↑ Mohammed Adina |
| Julian Dick ↑ Özgür Komut | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Bunyamin Balcik ↑ Armin Pasalic |
| Verlängerung | ||||
| Marcel Willert | 91' | — | — | |
| 2:3 | ||||
| — | — | 92' | Armin Pasalic | |
| 2:4 | ||||
Aufstellungen
SV Billstedt-Horn |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Moritz Lenger↓46' |
||
↓71'Alexander Koch |
||
Julian Dick↓79' |
||
Minh Tan Diep↓59' |
||
| Eingewechselte | ||
Andre Borgwardt↑46' |
↑71'Tim Schmaddebeck |
|
↑75'Mohammed Adina |
||
Özgür Komut↑79' |
||