Spielbericht
· 10.05.2015
11 : 4
| FC Haak Bir | Min. | RW Wilhelmsburg II | ||
|---|---|---|---|---|
| Taylan Kocatürk | 4' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Taylan Kocatürk | 14' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 18' | Baris Kilic | |
| 2:1 | ||||
| Taylan Kocatürk | 30' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Taylan Kocatürk | 35' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| — | — | 36' | Baris Kilic | |
| 4:2 | ||||
| Cagdas Aydin | 39' | — | — | |
| 5:2 | ||||
| — | — | 40' | Süleyman Solak | |
| 5:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Süleyman Solak ↑ David de Osima |
| Toygun Palabiyik ↑ Murat Comart | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 63' | Berkan Kerem | |
| 5:4 | ||||
| — | — | 66' | ↓↑ | Fatih Tekce ↑ Cagatay Savk |
| Cagdas Aydin | 66' | — | — | |
| 6:4 | ||||
| — | — | 70' | ↓↑ | Baris Kilic ↑ Abdulkadir Güler |
| Taylan Kocatürk | 70' | — | — | |
| 7:4 | ||||
| Taylan Kocatürk | 75' | — | — | |
| 8:4 | ||||
| Eren Ime | 81' | — | — | |
| 9:4 | ||||
| Ercüment Gök | 82' | — | — | |
| 10:4 | ||||
| Ercüment Gök | 90' | — | — | |
| 11:4 | ||||
Aufstellungen
RW Wilhelmsburg II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Toygun Palabiyik↓58' |
||
Eren Ime81' |
↓66'Fatih Tekce |
|
Ercüment Gök282', 90' |
63'Berkan Kerem |
|
Cagdas Aydin239', 66' |
||
Taylan Kocatürk64', 14', 30', 35', 70', 75' |
||
| Eingewechselte | ||
Murat Comart↑58' |
↑46'David de Osima |
|
↑66'Cagatay Savk |
||
↑70'Abdulkadir Güler |
||