Spielbericht
· 29.01.2018
0 : 0
| USA | Min. | Bosnien-Herzegowina | ||
|---|---|---|---|---|
| Justin Morrow | 36' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Gyasi Zardes ↑ Paul Arriola | ↓↑ | 46' | — | — |
| Bill Hamid ↑ Zack Steffen | ↓↑ | 46' | — | — |
| CJ Sapong ↑ Toni Šunjić | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Tomislav Tomić ↑ Marijan Ćavar |
| — | — | 46' | ↓↑ | Mersudin Ahmetović ↑ Elvir Koljič |
| — | — | 53' | Haris Medunjanin v | |
| Cristian Roldán ↑ Juan Agudelo | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Goran Zakarić ↑ Ognjen Todorović |
| — | — | 70' | Ognjen Todorović | |
| — | — | 72' | ↓↑ | Haris Medunjanin ↑ Dino Beširović |
| — | — | 75' | Darko Todorović | |
| — | — | 80' | ↓↑ | Elvis Sarić ↑ Nemanja Bilbija |
| Wil Trapp ↑ Rubio Méndez-Rubín | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Luka Menalo ↑ Elvir Ibišević |
Aufstellungen
Bosnien-Herzegowina |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Bill Hamid↓46' |
||
Gyasi Zardes↓46' |
||
Wil Trapp↓83' |
↓80'Elvis Sarić |
|
Cristian Roldán↓68' |
↓84'Luka Menalo |
|
CJ Sapong↓46' |
||
| Eingewechselte | ||
Paul Arriola↑46' |
||
Zack Steffen↑46' |
||
Juan Agudelo↑68' |
||
↑80'Nemanja Bilbija |
||