Spielbericht
· 30.01.2018
2 : 2
| Südkorea | Min. | Jamaika | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 4' | Dane Kelly | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 40' | Dane Kelly | |
| Halbzeit | ||||
| Chang-Min Lee ↑ Seung-Dae Gim | ↓↑ | 46' | — | — |
| Jun-Ho Son ↑ Seong-Jun Gim | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 49' | Shaun Francis | |
| Shin-Wook Kim | 55' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 57' | ↓↑ | Ricardo Morris ↑ Jamiel Hardware |
| — | — | 57' | ↓↑ | Javon East ↑ Maalique Foster |
| Shin-Wook Kim | 63' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 71' | Maalique Foster | |
| 2:2 | ||||
| Jin-Su Kim | 79' | — | — | |
| — | — | 82' | ↓↑ | Kemar Lawrence ↑ Shawn Lawes |
| Woo-Young Jung ↑ Seung-Gi Lee | ↓↑ | 82' | — | — |
| Keun-Ho Lee ↑ Min-Jae Gim | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Amal Knight ↑ Shaven Paul |
| — | — | 82' | ↓↑ | Devon Williams ↑ Tevin Shaw |
| Jin-Su Kim ↑ Seung-Hyeon Jeong | ↓↑ | 83' | — | — |
Aufstellungen
Jamaika |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓82'Amal Knight |
||
↓82'Kemar Lawrence |
||
Jun-Ho Son↓46' |
||
Chang-Min Lee↓46' |
||
↓82'Devon Williams |
||
Woo-Young Jung↓82' |
↓57'Ricardo Morris |
|
Keun-Ho Lee↓82' |
↓57'Javon East |
|
Shin-Wook Kim255', 63' |
||
| Eingewechselte | ||
Seung-Dae Gim↑46' |
↑57'Jamiel Hardware |
|
Seong-Jun Gim↑46' |
||
Seung-Gi Lee↑82' |
↑82'Shawn Lawes |
|
Min-Jae Gim↑82' |
↑82'Shaven Paul |
|
↑82'Tevin Shaw |
||