Spielbericht
· 28.03.2017
0 : 3
| Malediven | Min. | Palästina | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 60' | ↓↑ | Mohammed Yameen ↑ Ahmad Wridat |
| — | — | 62' | Ahmad Wridat | |
| 0:1 | ||||
| Ahmed Imaz ↑ Dhaadhu | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 65' | Ahmad Wridat | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 74' | ↓↑ | Tamer Seyam ↑ Alexis Norambuena |
| Asadulla Abdulla ↑ Hussain Niyaz | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 76' | Abdallah Jaber | |
| Mohamed Umair ↑ Ismail Easa | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 89' | ↓↑ | Yashir Islame ↑ Ahmed Abu Nayea |
| — | — | 90' | Ahmed Abu Nayea | |
| 0:3 | ||||
Aufstellungen
Palästina |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Mohamed Umair↓81' |
||
↓60'Mohammed Yameen |
||
Asadulla Abdulla↓75' |
||
Ahmed Imaz↓63' |
||
↓74'Tamer Seyam |
||
↓89'Yashir Islame |
||
| Eingewechselte | ||
Dhaadhu↑63' |
||
Hussain Niyaz↑75' |
||
Ismail Easa↑81' |
||