Spielbericht
· 04.11.2012
5 : 4
| TuS Berne II | Min. | Farmsener TV | ||
|---|---|---|---|---|
| Nawed Afshar | 6' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Julius Lichters | 10' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 27' | Emmanuel Obeng Ofei | |
| 2:1 | ||||
| Julius Lichters | 34' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 35' | Johannes Kerkeling | |
| 3:2 | ||||
| David Katter | 39' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Julius Lichters | 46' | — | — | |
| 5:2 | ||||
| — | — | 63' | Johannes Kerkeling | |
| 5:3 | ||||
| Alexander Wronski | 70' | — | — | |
| — | — | 77' | Daan Büchner | |
| — | — | 80' | ↓↑ | Vasilios Pavlantis ↑ Karsten Wolter |
| Alexander Wronski ↑ Jeffrey Drawert | ↓↑ | 80' | — | — |
| Nikolas Nehmann | 83' | — | — | |
| Nawed Afshar ↑ Jan-Hendrik Kühn | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 87' | Ajnur Begic | |
| 5:4 | ||||
| — | — | 90' | ↓↑ | Tim Gerke ↑ Marc Schultz |
Aufstellungen
Farmsener TV |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
77'Daan Büchner |
||
87'Ajnur Begic |
||
David Katter39' |
||
Julius Lichters310', 34', 46' |
235', 63'Johannes Kerkeling |
|
↓90'Tim Gerke |
||
| Eingewechselte | ||
Jeffrey Drawert↑80' |
↑80'Karsten Wolter |
|
Jan-Hendrik Kühn↑85' |
↑90'Marc Schultz |
|