Spielbericht
· 07.04.2017
1 : 1
| England [Women] | Min. | Italien [Signoras] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 37' | ↓↑ | Alice Parisi ↑ Aurora Galli |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Christina Girelli ↑ Valentina Cernoia |
| — | — | 56' | ↓↑ | Alia Guagni ↑ Melania Gabbiadini |
| — | — | 60' | ↓↑ | Barbara Bonansea ↑ Tatiana Bonetti |
| — | — | 65' | Elisa Bartoli | |
| Jade Moore ↑ Fara Williams | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Ilaria Mauro ↑ Daniela Sabatino |
| Demi Stokes ↑ Alex Greenwood | ↓↑ | 69' | — | — |
| Jodie Taylor | 70' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 73' | Valentina Cernoia | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 85' | ↓↑ | Elisa Bartoli ↑ Lisa Boattin |
| Toni Duggan ↑ Nikita Parris | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Italien [Signoras] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Demi Stokes↓69' |
↓56'Alia Guagni |
|
Jade Moore↓68' |
↓60'Barbara Bonansea |
|
Toni Duggan↓90' |
||
↓37'Alice Parisi |
||
Jodie Taylor70' |
↓68'Ilaria Mauro |
|
| Eingewechselte | ||
Fara Williams↑68' |
↑37'Aurora Galli |
|
Alex Greenwood↑69' |
||
Nikita Parris↑90' |
||
↑60'Tatiana Bonetti |
||
↑68'Daniela Sabatino |
||
↑85'Lisa Boattin |
||