Spielbericht
· 09.04.2017
2 : 1
| Deutschland [Frauen] | Min. | Kanada [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 13' | Kailen Sheridan Eigentor | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 38' | Deanne Rose | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Anna Blässe ↑ Leonie Maier | ↓↑ | 46' | — | — |
| Isabel Kerschowski ↑ Carolin Simon | ↓↑ | 46' | — | — |
| Sara Däbritz ↑ Linda Dallmann | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Kailen Sheridan ↑ Stephanie Labbé |
| — | — | 63' | ↓↑ | Deanne Rose ↑ Adriana Leon |
| — | — | 63' | ↓↑ | Sophie Schmidt ↑ Lindsay Agnew |
| Kristin Demann ↑ Lena Petermann | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 66' | Janine Beckie | |
| Josephine Henning ↑ Johanna Elsig | ↓↑ | 70' | — | — |
| Anja Mittag ↑ Pauline Bremer | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Christine Sinclair ↑ Nichelle Prince |
| Linda Dallmann | 86' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 88' | ↓↑ | Allysha Chapman ↑ Marie Levasseur |
| — | — | 88' | ↓↑ | Desiree Scott ↑ Shannon Woeller |
Aufstellungen
Kanada [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Anna Blässe↓46' |
||
↓88'Allysha Chapman |
||
↓88'Desiree Scott |
||
Kristin Demann↓65' |
↓63'Sophie Schmidt |
|
Sara Däbritz↓46' |
||
Anja Mittag↓73' |
||
| Eingewechselte | ||
Leonie Maier↑46' |
↑46'Stephanie Labbé |
|
Carolin Simon↑46' |
↑63'Adriana Leon |
|
↑63'Lindsay Agnew |
||
Lena Petermann↑65' |
↑82'Nichelle Prince |
|
Johanna Elsig↑70' |
↑88'Marie Levasseur |
|
Pauline Bremer↑73' |
↑88'Shannon Woeller |
|