Spielbericht
· 10.04.2017
2 : 1
| Norwegen [Kvinner] | Min. | Schweiz [Frauen] | ||
|---|---|---|---|---|
| Ada Hegerberg | 8' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 15' | Noëlle Maritz | |
| — | — | 42' | ↓↑ | Ramona Bachmann ↑ Géraldine Reuteler |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Gaëlle Thalmann ↑ Seraina Friedli |
| — | — | 46' | ↓↑ | Caroline Abbé ↑ Jana Brunner |
| Maria Thórisdottir | 49' | — | — | |
| — | — | 60' | Lara Dickenmann | |
| 1:1 | ||||
| Kristine Minde | 62' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Ingrid Wold ↑ Anja Sønstevold | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Fabienne Humm ↑ Vanessa Bürki |
| Ingvild Isaksen ↑ Andrine Hegerberg | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Selina Kuster ↑ Rachel Rinast |
| Kristine Minde ↑ Lisa-Marie Utland | ↓↑ | 84' | — | — |
Aufstellungen
Schweiz [Frauen] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ingrid Wold↓63' |
↓46'Caroline Abbé |
|
↓82'Selina Kuster |
||
Ingvild Isaksen↓72' |
||
↓64'Fabienne Humm |
||
↓42'Ramona Bachmann |
||
| Eingewechselte | ||
Anja Sønstevold↑63' |
||
↑46'Seraina Friedli |
||
↑46'Jana Brunner |
||
↑64'Vanessa Bürki |
||
↑82'Rachel Rinast |
||