Spielbericht
· 13.11.2017
3 : 1
| USA [Women] | Min. | Kanada [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | Jayde Riviere | ||
| Julie Ertz | 11' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 31' | ↓↑ | Deanne Rose ↑ Nichelle Prince |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 50' | Janine Beckie | |
| 1:1 | ||||
| Alex Morgan | 56' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 60' | ↓↑ | Christine Sinclair ↑ Jordyn Huitema |
| — | — | 60' | ↓↑ | Maegan Kelly ↑ Lindsay Agnew |
| Taylor Smith ↑ Casey Short | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Desiree Scott ↑ Ariel Young |
| — | — | 71' | ↓↑ | Adriana Leon ↑ Jayde Riviere |
| Julie Ertz ↑ Carli Lloyd | ↓↑ | 75' | — | — |
| Sam Mewis ↑ Andi Sullivan | ↓↑ | 75' | — | — |
| Carli Lloyd | 80' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Christen Press ↑ Lynn Williams | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Janine Beckie ↑ Julia Grosso |
Aufstellungen
Kanada [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Taylor Smith↓66' |
↓60'Maegan Kelly |
|
↓71'Adriana Leon |
||
↓71'Desiree Scott |
||
Sam Mewis↓75' |
||
↓31'Deanne Rose |
||
Alex Morgan56' |
||
Christen Press↓82' |
||
| Eingewechselte | ||
Casey Short↑66' |
↑31'Nichelle Prince |
|
↑60'Jordyn Huitema |
||
Andi Sullivan↑75' |
↑60'Lindsay Agnew |
|
Lynn Williams↑82' |
↑71'Ariel Young |
|
↑90'Julia Grosso |
||